|
Dades preciptació
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Dades d´aquest mes | Dades d´aquest any | ||||||||||||||||||
| Màximes | Mínimes | Màximes | Mínimes | ||||||||||||||||
| Temperatura | 23.3 ºC | 4.4 ºC | 23.3 ºC | 4.4 ºC | |||||||||||||||
| Humitat | 95 % | 26 % | 95 % | 26 % | |||||||||||||||
| Velocitat del vent | 40.2 km/h | --- | 40.2 km/h | --- | |||||||||||||||
| Punt de reixiu | 10.6 ºC | -0.6 ºC | 10.6 ºC | -0.6 ºC | |||||||||||||||
| Temperatura sensació | --- | 3.9 ºC | --- | 3.9 ºC | |||||||||||||||
| Barómetre | 1037.9 hPa | 1008.9 hPa | 1037.9 hPa | 1008.9 hPa | |||||||||||||||
Mapes de predicció
|
|||||||||||||||||||