|
Dades preciptació
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Dades d´aquest mes | Dades d´aquest any | ||||||||||||||||||
| Màximes | Mínimes | Màximes | Mínimes | ||||||||||||||||
| Temperatura | 38.6 ºC | 10.2 ºC | 38.6 ºC | -1.1 ºC | |||||||||||||||
| Humitat | 92 % | 18 % | 95 % | 12 % | |||||||||||||||
| Velocitat del vent | 33.8 km/h | --- | 59.5 km/h | --- | |||||||||||||||
| Punt de reixiu | 18.9 ºC | 2.2 ºC | 18.9 ºC | -18.3 ºC | |||||||||||||||
| Temperatura sensació | --- | 10.0 ºC | --- | -1.7 ºC | |||||||||||||||
| Barómetre | 1024.8 hPa | 1005.8 hPa | 1037.9 hPa | 999.2 hPa | |||||||||||||||
Mapes de predicció
|
|||||||||||||||||||